聯(lián)系方式
15802948666
最新新聞
>更多
土雞體重周期表
發(fā)布者:管理員 | 發(fā)布時(shí)間:2015-07-29 | 所屬分類:土雞知識(shí) | 閱讀次數(shù):7711
雛雞周齡 | 母雞體重(克) | 公雞體重(克) |
2周 | 90 | 110 |
4周 | 200 | 290 |
6周 | 370 | 480 |
8周 | 530 | 660 |
10周 | 680 | 840 |
12周 | 820 | 1040 |
14周 | 960 | 1230 |
16周 | 1110 | 1410 |
18周 | 1250 | 1570 |
20周 | 1390 | 1750 |
雛雞周齡 | 母雞體重(克) | 公雞體重(克) |
2周 | 90 | 110 |
4周 | 200 | 290 |
6周 | 370 | 480 |
8周 | 530 | 660 |
10周 | 680 | 840 |
12周 | 820 | 1040 |
14周 | 960 | 1230 |
16周 | 1110 | 1410 |
18周 | 1250 | 1570 |
20周 | 1390 | 1750 |
雛雞周齡 | 母雞體重(克) | 公雞體重(克) |
2周 | 90 | 110 |
4周 | 200 | 290 |
6周 | 370 | 480 |
8周 | 530 | 660 |
10周 | 680 | 840 |
12周 | 820 | 1040 |
14周 | 960 | 1230 |
16周 | 1110 | 1410 |
18周 | 1250 | 1570 |
20周 | 1390 | 1750 |
雛雞周齡 | 母雞體重(克) | 公雞體重(克) |
2周 | 90 | 110 |
4周 | 200 | 290 |
6周 | 370 | 480 |
8周 | 530 | 660 |
10周 | 680 | 840 |
12周 | 820 | 1040 |
14周 | 960 | 1230 |
16周 | 1110 | 1410 |
18周 | 1250 | 1570 |
20周 | 1390 | 1750 |
雛雞周齡 | 母雞體重(克) | 公雞體重(克) |
2周 | 90 | 110 |
4周 | 200 | 290 |
6周 | 370 | 480 |
8周 | 530 | 660 |
10周 | 680 | 840 |
12周 | 820 | 1040 |
14周 | 960 | 1230 |
16周 | 1110 | 1410 |
18周 | 1250 | 1570 |
20周 | 1390 | 1750 |
雛雞周齡 | 母雞體重(克) | 公雞體重(克) |
2周 | 90 | 110 |
4周 | 200 | 290 |
6周 | 370 | 480 |
8周 | 530 | 660 |
10周 | 680 | 840 |
12周 | 820 | 1040 |
14周 | 960 | 1230 |
16周 | 1110 | 1410 |
18周 | 1250 | 1570 |
20周 | 1390 | 1750 |
雛雞周齡 母雞體重(克) 公雞體重(克)
2周 90 110
4周 200 290
6周 370 480
8周 530 660
10周 680 840
12周 820 1040
14周 960 1230
16周 1110 1410
18周 1250 1570
20周 1390 1750
4周 200 290
6周 370 480
8周 530 660
10周 680 840
12周 820 1040
14周 960 1230
16周 1110 1410
18周 1250 1570
20周 1390 1750